Default access roles
Tables shows how the accesses are preset for selected role.
| Owner | Device Manager | Device tenant (Manager) | Device tenant (Visuals and Alerts) | Guest | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group management | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
| Users | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
| Devices | Full management | Full management | Full management | Read only | Read only | Full management |
| Visuals | Full management | Full management | Full management | Full management | Read only | Full management |
| Downlink | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
| Connectivity | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
| Tags | Full management | Full management | Full management | Full management | Read only | Full management |
| Geoplaces | Full management | Full management | Full management | Full management | Read only | Full management |
| Notification rules | Full management | Full management | Full management | Full management | Read only | Full management |
| Public channels | Full management | Full management | Full management | Full management | Read only | Full management |
| Forwarding | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
| Payments | Full management | Full management | No access | No access | No access | No access |
| Diagnostic data | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
| System alerts | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
| Sigfox data | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
| Credits | Full management | Full management | Full management | Full management | No access | No access |
